| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 2024-06-14 | Kotak amal masjid | Rp 44.500 | |
| 2024-12-03 | laporan akhir keuangan masjid | Rp 200.000 | |
| 2022-03-26 | Kotak Amal Kajian Orang Tua | Rp 60.000 | |
| 2022-03-25 | Kotak Amal Jum’at | Rp 315.000 | |
| 2022-01-28 | token listrik | Rp 50.000 | |
| 2022-01-28 | kotak amal jum’at | Rp 309.000 | |
| 2022-01-27 | kotak amal kajian | Rp 157.000 | |
| 2022-01-25 | kotak amal jum’at | Rp 106.100 |
Ya Allah, mau diapain? :)