| JUMLAH | TGL | DARI |
| Rp. 400.000 | 2026-05-01 | kotak amal jumat |
| Rp. 10.000.000 | 2025-09-09 | amal jariyah |
| Rp. 247.000 | 2026-05-08 | kotak amal masjid |
| Rp. 283.500 | 2026-04-24 | kotak amal masjid |
| Rp. 395.600 | 2026-02-06 | kotak amal masjid |
| Rp. 393.700 | 2025-11-28 | kotak amal masjid |
| Rp. 473.500 | 2025-11-21 | kotak amal masjid |
Ya Allah, mau diapain? :)