| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 2024-02-08 | kotak amal masjid | Rp 158.000 | |
| 2024-09-07 | fotocopy | Rp 100.000 | |
| 2024-09-07 | peralaran kegiatan keputrian | Rp 200.000 | |
| 2024-09-07 | kotak amal masjid | Rp 119.000 | |
| 2024-12-07 | Kotak Amal Masjid | Rp 61.000 | |
| 2024-12-07 | saldo idul adha | Rp 1.350.000 | |
| 2024-12-06 | Kotak amal Sholat Ied Adha 1445 H/2024 M | Rp 356.000 | |
| 2024-06-07 | Kotak amal masjid | Rp 576.900 |
Ya Allah, mau diapain? :)